<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : 36e Challenge de la Ville de Carouge: résultats</title>
	<atom:link href="http://www.zz-lancy.net/competitions/36e-challenge-de-la-ville-de-carouge-resultats/2009/11/09/ygirod/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zz-lancy.net/competitions/36e-challenge-de-la-ville-de-carouge-resultats/2009/11/09/ygirod/</link>
	<description>Club de compétition et de loisir Ecole de tennis de table Jeunesse Entraînements Elite - Club des Aînés Lancy - Genève - Suisse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 14:36:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Mr ZZ</title>
		<link>http://www.zz-lancy.net/competitions/36e-challenge-de-la-ville-de-carouge-resultats/2009/11/09/ygirod/#comment-232</link>
		<dc:creator>Mr ZZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zz-lancy.net/actu/?p=1677#comment-232</guid>
		<description>here</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les <a title="Pdf 12 k0 - 36e Challenge de la Ville de Carouge - Résultats" href="http://www.zz-lancy.net/actu/wp-content/uploads/2009/11/36e-Challenge-de-la-Ville-de-Carouge-Résultats.pdf" target="_blank">résultats officiels</a> sont arrivés ! Bravo les (tout) jeunes ! <img src='http://www.zz-lancy.net/actu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Sylvain Coste</title>
		<link>http://www.zz-lancy.net/competitions/36e-challenge-de-la-ville-de-carouge-resultats/2009/11/09/ygirod/#comment-208</link>
		<dc:creator>Sylvain Coste</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 17:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zz-lancy.net/actu/?p=1677#comment-208</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouais vraiment ouf les match Jérome menait 2-0 et 7-3 à la belle, moi je menais 2-0 et je perdais 9-1 a la belle avant de revenir a 10-9 et de perdre =/, et J-M mène 7-2 à la belle. Champod aussi perd vrm à l&#8217;arrache mais je sais pas combien, et Ilan perd 2-1 10-6 sur Sciurti mais il gagne ^^ quel DINGUE!<br />
Bon voila.. moi je bouge à Chatelaine, essayer de prendre ma revanche sur Souiller <img src='http://www.zz-lancy.net/actu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
A+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yiannis Girod</title>
		<link>http://www.zz-lancy.net/competitions/36e-challenge-de-la-ville-de-carouge-resultats/2009/11/09/ygirod/#comment-207</link>
		<dc:creator>Yiannis Girod</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zz-lancy.net/actu/?p=1677#comment-207</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo à tous même si &laquo;&nbsp;peu de réussite&nbsp;&raquo; pour certains, sans doute des matches de ouf en 5 sets, non ?</p>
<p>Et puis Sylvain qui bat Laurent&#8230; Classe ! <img src='http://www.zz-lancy.net/actu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>\°/ ZZ-Lancy !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mr ZZ</title>
		<link>http://www.zz-lancy.net/competitions/36e-challenge-de-la-ville-de-carouge-resultats/2009/11/09/ygirod/#comment-206</link>
		<dc:creator>Mr ZZ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zz-lancy.net/actu/?p=1677#comment-206</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lu sur notre Facebook:</p>
<p>Valentin Capeille <a href="http://www.facebook.com/zzlancy?v=feed&#038;story_fbid=1143921323612">#</a>:<br />
Série E: premier My, deuxième Gaël!<br />
Série C: Magali perd en 1/4 contre Vu (en ayant battu Gisiger!)</p>
<p>Nahim Korali <a href="http://www.facebook.com/zzlancy?v=feed&#038;story_fbid=1144453136907">#</a>:<br />
Je récapitule la matinée d&#8217;aujourd&#8217;hui (dimanche). En Simple D : Sebastien arrive en quart.<br />
Billy arrive en quart. Je suis premier. En Double D : Sebastien et Alexandre Santoni (Silver-Star) arrivent deuxièmes. Billy et moi faisons premiers.</p>
<p>Valentin Capeille <a href="http://www.facebook.com/zzlancy?v=feed&#038;story_fbid=1144453136907">#</a>:<br />
Seb et Alex 3ème en fait. En B: 1/8. Nico perd Zimmerli en 5 sets. Jérôme perd Thevenoz (finaliste) en 5 sets. JM perd Barbey en 5 sets. Sylvain perd Souiller en 5 sets (bat Laurent en poule). Ilan bat Scurti en 5 sets. 1/4 Ilan perd Thevenoz. Beaucoup de beaux matchs mais peu de réussite pour le ZZ&#8230; En double Nico et Ilan perdent Souiller/Barbey et Jérôme et moi perdons Langel/Zimmerli 3-1 (on mène 1-0 10-9). Bravo les jeunes pour la série D!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yiannis Girod</title>
		<link>http://www.zz-lancy.net/competitions/36e-challenge-de-la-ville-de-carouge-resultats/2009/11/09/ygirod/#comment-205</link>
		<dc:creator>Yiannis Girod</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zz-lancy.net/actu/?p=1677#comment-205</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi, Double E, My et Dorian s&#8217;inclinent au second tour. Si My avait un peu de mal à démarrer (il est un peu &laquo;&nbsp;diesel&nbsp;&raquo; comme Mag <img src='http://www.zz-lancy.net/actu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  )&nbsp;&raquo;, Dorian a été tout à fait &laquo;&nbsp;bluffant&nbsp;&raquo; en jouant 1° finement 2° d&#8217;une façon pour le moins percutante ! Il était complètement libéré et en confiance avec My. Celà lui même a valu l&#8217;admiration de ses adversaires. Son papa était très fier aussi ! <img src='http://www.zz-lancy.net/actu/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yiannis Girod</title>
		<link>http://www.zz-lancy.net/competitions/36e-challenge-de-la-ville-de-carouge-resultats/2009/11/09/ygirod/#comment-204</link>
		<dc:creator>Yiannis Girod</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 10:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zz-lancy.net/actu/?p=1677#comment-204</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi, finale Simple E, Gaël s&#8217;incline 11-9 à la belle contre un invincible My après avoir été mené 2 sets à 0. Gaël a fait un tès joli parcours en battant intelligemment ses adversaires. Bravo Gaël !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
