|
CLASSEMENT
PROVISOIRE |
|
|||||||||
|
|
|
|||||||||
| RG | NOMS | 26.06. | 03.07. | 10.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08. | 14.08. | 21.08. | TOTAL |
| 1 | BLANC JEREMY | 11 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 | 53 | ||
| 2 | DUPUIS STEPHANE | 11 | 9 | 13 | 8 | 11 | 52 | |||
| 3 | LAZZARI MASSIMO | 8 | 13 | 13 | 10 | 44 | ||||
| 4 | VILLENAVE FREDERIC | 8 | 9 | 3 | 11 | 7 | 38 | |||
| 5 | IMHOF JEAN | 6 | 7 | 9 | "5" | 5 | 5 | 5 | 37 | |
| 6 | BULLOZ STEPHANE | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 36 | |||
| 7 | FALCONNET GREGOIRE | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 34 | ||
| 8 | GERMANIER J-M | 11 | 9 | 13 | 33 | |||||
| 9 | FLORENT JEAN-PIERRE | 5 | "3" | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 33 | |
| 10 | EMERY CLEMENT | 13 | 13 | 6 | 32 | |||||
| 11 | MORIAUD DENIS | 6 | 6 | 9 | 11 | 32 | ||||
| 12 | SAUTEREL JEAN-LUC | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 30 | ||
| 13 | ROSSIER PASCAL | 6 | 8 | 7 | 6 | 3 | 30 | |||
| 14 | OFFENSTEIN ALBERT | 6 | 10 | 13 | 29 | |||||
| 15 | DANG VIET | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 28 | ||
| 16 | JOHNER EGON | 7 | 9 | 5 | 4 | 25 | ||||
| 17 | FOUTREL CHRISTIAN | 8 | 3 | 6 | 7 | 24 | ||||
| 18 | CORNUT ALEX | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 24 | ||
| 19 | DEVAUX NICOLAS | 7 | 7 | 8 | 2 | 24 | ||||
| 20 | DUMONT DANIEL | 10 | 4 | 10 | 24 | |||||
| 21 | SORRENTINO G. | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 23 | |||
| 22 | GAEHWILER MICHAEL | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 22 | |||
| 23 | CAIGNAN PHILIPPE | 3 | 3 | "2" | 5 | 4 | 2 | 3 | 20 | |
| 24 | HONG MINH-LUYEN | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | ||
| 25 | GISIGER FREDERIC | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | ||||
| 26 | PHILO JEAN-CLAUDE | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 19 | ||
| 27 | SCHMIDT REYNALD | 8 | "1" | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 18 | |
| 28 | KUHN CHRISTIAN | 5 | 8 | 5 | 18 | |||||
| 29 | CHARVIER SOLANGE | 3 | 7 | 7 | 17 | |||||
| 30 | BENITO FERNANDO | 8 | 8 | 16 | ||||||
| 31 | PACHOUD CLAUDE | 6 | 9 | 15 | ||||||
| 32 | STIRN MICHELE | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 15 | |||
| 33 | LOUREIRO DANIEL | 10 | 5 | 15 | ||||||
| 34 | PUGET ELISABETH | 3 | 5 | 6 | 14 | |||||
| 35 | BERGMANN MICHEL | 5 | 1 | 1 | 1 | "1" | 3 | 3 | 14 | |
| 36 | TOMMET BENOIT | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 14 | |||
| 37 | MULLER MICHEL | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 13 | |||
| 38 | FAVEZ PIERRE-YVES | 3 | 10 | 13 | ||||||
| 39 | LE MOAL | 13 | 13 | |||||||
| 40 | DUOC JEAN-PIERRE | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||
| 41 | MELIFLUO FANNY | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | |||
| 42 | DIETERLEN FLORENT | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||
| 43 | GAGNEBIN IVAN | 8 | 3 | 11 | ||||||
| 44 | RIZZO ROSARIO | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | |||
| 45 | SOUILLER FRANK | 10 | 10 | |||||||
| 46 | BLANC JACQUES | 1 | 1 | 7 | 9 | |||||
| 47 | GUILLERMET QUENTIN | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||
| 48 | LADREY JEAN-PIERRE | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||
| 49 | VIAUD DOMINIQUE | 3 | 6 | 9 | ||||||
| 50 | GONZALEZ | 8 | 8 | |||||||
| 51 | WYSS XAVIER | 3 | 5 | 8 | ||||||
| 52 | MANDALLAZ | 2 | 6 | 8 | ||||||
| 53 | ARESU | 6 | 1 | 7 | ||||||
| 54 | LUCKER ADRIEN | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||
| 55 | NEUBAUER CARSTEN | 7 | 7 | |||||||
| 56 | DEMIERRE | 6 | 6 | |||||||
| 57 | BESSE AXEL | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 58 | EMERY VALENTIN | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 59 | GUILLERMET ANDRE | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 60 | LOUIS JEAN-MARC | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 61 | IDONE | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 62 | KAZAKOV | 5 | 5 | |||||||
| 63 | MABILLARD ERIC | 5 | 5 | |||||||
| 64 | TIEDRA RAFAEL | 5 | 5 | |||||||
| 65 | MATHYS ALEXANDRE | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 66 | HAN | 3 | 3 | |||||||
| 67 | KISSLING | 3 | 3 | |||||||
| 68 | LAMPACA NICOLAS | 3 | 3 | |||||||
| 69 | MASSON | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 70 | THIBAULT | 3 | 3 | |||||||
| 71 | VOLLUZ GUY | 3 | 3 | |||||||
| 72 | BRAUN | 2 | 2 | |||||||
| 73 | GREBER CLAUDE | 2 | 2 | |||||||
| 74 | LUTHI D. | 2 | 2 | |||||||
| 75 | MATHYS DAVID | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 76 | MELIFLUO L. | 2 | 2 | |||||||
| 77 | GREBER | 1 | 1 | |||||||
| 78 | DELMOTTE | 1 | 1 | |||||||
| 79 | ROSSIER ALAIN | 1 | 1 | |||||||
| 80 | 0 | |||||||||
| TOTAL | 23 | 34 | 33 | 27 | 39 | 39 | 32 | 27 | ||
Dernière
mise à jour le 23.08.01
Par Yoshinori SENUMA
Email: info@zz-lancy.net
hits