|
Club
de Tennis de Table
|
||||
|
Fondé
en 1962
|
| Classement du tournoi d'été | ||||||||||||
| CLASSEMENT PROVISOIRE 2002 | ||||||||||||
| RG | NOMS | 18.6 | 25.6 | 2.7 | 9.7 | 16.7 | 23.7 | 30.7 | 6.8 | 13.8 | 20.8 | TOTAL |
| 1 | VILLENAVE | 13 | 11 | 7 | 10 | 3 | 11 | 3 | 11 | 69 | ||
| 2 | MEMMI | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 65 | |||||
| 3 | DUPUIS | 8 | 11 | 13 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 62 | ||
| 4 | GAGNEBIN | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 54 | |||||
| 5 | LAZZARI | 10 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 50 | ||
| 6 | DUMONT DANIEL | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 6 | 2 | 43 | |||
| 7 | OFFENSTEIN | 11 | 9 | 7 | 7 | 7 | 41 | |||||
| 7 | FOUTREL | 7 | 1 | 8 | 4 | 3 | 11 | 7 | 41 | |||
| 9 | BODEA | 10 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 40 | |||
| 10 | CHARVIER SOLANGE | 4 | 7 | 7 | 2 | 10 | 6 | 3 | 39 | |||
| 11 | MORIAUD DENIS | 4 | 9 | 5 | 9 | 8 | 3 | 38 | ||||
| 11 | SAUTEREL | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 38 | |||
| 13 | SOUILLER | 13 | 9 | 8 | 7 | 37 | ||||||
| 14 | PUGET | 8 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 36 | ||
| 15 | FLORENT | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 33 | |
| 16 | MULLER MICHEL | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 30 | ||
| 16 | ROUZINOV | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 30 | |||||
| 18 | IMHOF JEAN | 8 | 4 | 11 | 3 | 3 | 29 | |||||
| 18 | CORNUT | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 29 | ||
| 18 | JOHNER | 8 | 10 | 5 | 6 | 29 | ||||||
| 21 | PHILO JEAN-CLAUDE | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 28 | ||||
| 22 | KHUN | 10 | 7 | 2 | 2 | 6 | 27 | |||||
| 23 | ROSSIER PASCAL | 3 | 9 | 7 | 2 | 2 | 1 | 24 | ||||
| 24 | MONASTRA | 8 | 4 | 5 | 2 | 4 | 23 | |||||
| 24 | TIEDRA | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 23 | ||||
| 24 | SAVARIOUD | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| 27 | SORRENTINO | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 22 | |||||
| 28 | ANTONI JEANNINE | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||
| 28 | SCHMIDT REYNALD | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | |||
| 28 | DIETERLEN | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 20 | ||
| 31 | PIATTI | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | ||||
| 31 | LADREY | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | ||
| 31 | BLANC | 7 | 7 | 4 | 18 | |||||||
| 31 | LOUIS JEAN-MARC | 3 | 5 | 3 | 7 | 18 | ||||||
| 31 | BERGMANN MICHEL | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| 31 | GAEHWILER | 5 | 2 | 5 | 6 | 18 | ||||||
| 37 | RIZZO ROSARIO | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 17 | ||||
| 37 | GERMANIER | 8 | 9 | 17 | ||||||||
| 39 | VOLLUZ GUY | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 16 | |||||
| 40 | ZAHND | 5 | 10 | 15 | ||||||||
| 41 | DEVAUD | 8 | 6 | 14 | ||||||||
| 41 | MABILLARD ERIC | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | ||||
| 41 | HONG | 5 | 6 | 3 | 14 | |||||||
| 41 | NELLI | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | ||
| 45 | LEMOAL | 13 | 13 | |||||||||
| 45 | MARTINAGE | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||
| 47 | ZIMMERLI | 11 | 11 | |||||||||
| 47 | CICCONE | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 49 | VORPE | 10 | 10 | |||||||||
| 49 | STIRN | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||||
| 51 | FINNOCHARIO | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||||
| 51 | THOMMET | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||||
| 53 | BULLOZ | 5 | 3 | 8 | ||||||||
| 53 | VIAUD | 8 | 8 | |||||||||
| 53 | VOLLUZ PA | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
| 53 | AMIDO | 8 | 8 | |||||||||
| 57 | MEUWLI | 5 | 2 | 7 | ||||||||
| 57 | SUHNER | 4 | 3 | 7 | ||||||||
| 57 | AESCHBACH | 2 | 5 | 7 | ||||||||
| 60 | FAVEZ | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 60 | MATHYS | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| 60 | POUSKAS | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| 63 | VORPE | 5 | 5 | |||||||||
| 63 | DUOC | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 63 | MANDALLAZ PIERRE | 4 | 1 | 5 | ||||||||
| 63 | PACHOUD CLAUDE | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 67 | MAZZONE | 3 | 3 | |||||||||
| 67 | CLAUS | 3 | 3 | |||||||||
| 67 | FLECK | 3 | 3 | |||||||||
| 67 | KISSLING | 3 | 3 | |||||||||
| 67 | LAMPACA | 3 | 3 | |||||||||
| 67 | LUYET | 3 | 3 | |||||||||
| 67 | DANG | 3 | 3 | |||||||||
| 74 | CAIGNAN | 2 | 2 | |||||||||
| 74 | FALCONNET GREGOIRE | 2 | 2 | |||||||||
| 74 | HORVATH | 2 | 2 | |||||||||
| 74 | LATAPIE | 2 | 2 | |||||||||
| 78 | FENI | 1 | 1 | |||||||||
| TOTAL | 26 | 24 | 32 | 33 | 33 | 34 | 33 | 38 | 35 | 32 | ||
| retour News main page | ||||
|
Dernière
mise à jour : 24 août 2002
|
Copyright
© 2001, CTT ZZ-Lancy
|