|
Club
de Tennis de Table
|
||||
|
Fondé
en 1962
|
| Tournoi d'été du ZZ-Lancy - édition 2003 |
| Classement définitif du tournoi d'été | |||||||||||
| RG | NOMS | 24.6 | 1.7 | 8.7 | 15.7 | 22.7 | 29.7 | 5.8 | 12.8 | 19.8 | TOTAL |
| 1 | VERSANG | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 11 | 74 | |||
| 2 | MORIAUD | 4 | 8 | 7 | 11 | 11 | 8 | 7 | 5 | 57 | |
| 3 | LAZZARI | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 54 | ||
| 4 | GAGNEBIN YVAN | 13 | 9 | 9 | 9 | 10 | 50 | ||||
| 5 | OFFENSTEIN | 5 | 13 | 10 | 8 | 8 | 5 | 49 | |||
| 6 | DUPUIS | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 40 | ||||
| 7 | CHARVIER | 2 | 11 | 10 | 7 | 5 | 3 | 38 | |||
| 8 | PACHOUD CLAUDE | 8 | 2 | 10 | 4 | 3 | 6 | 5 | 38 | ||
| 9 | DANG VIET | 9 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 37 | ||
| 10 | ROSSIER PASCAL | 10 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 37 | |||
| 11 | CARRIER | 11 | 7 | 5 | 5 | 7 | 35 | ||||
| 12 | FLORENT | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 35 | ||
| 13 | LOUIS JEAN-MARC | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | 7 | 32 | |||
| 14 | DUMONT | 5 | 7 | 4 | 7 | 6 | 29 | ||||
| 15 | PHILO | 9 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 29 | |||
| 16 | KUHN CHRISTIAN | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 24 | |||
| 17 | PUGET | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 24 | ||||
| 18 | SAUTEREL JEAN-LUC | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 6 | 23 | |||
| 19 | BRUYNINX | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 20 | |
| 20 | JOHNER | 7 | 5 | 8 | 20 | ||||||
| 21 | VOGEL | 11 | 9 | 20 | |||||||
| 22 | IMHOF | 8 | 3 | 7 | 1 | 19 | |||||
| 23 | SCHMID | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 19 | |||
| 24 | CORNUT | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | |
| 25 | DIETERLEN | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 17 | ||||
| 26 | THOMET | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 | |||
| 27 | HERILALA | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | |
| 28 | STIRN | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 16 | ||||
| 29 | SCHAER | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 | ||||
| 30 | FALCONNET GREG | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 14 | ||||
| 31 | BIRO | 13 | 13 | ||||||||
| 32 | SORENTINO | 5 | 8 | 13 | |||||||
| 33 | SOUILLER | 13 | 13 | ||||||||
| 34 | THEVENOZ BENOIT | 13 | 13 | ||||||||
| 35 | BERGMANN | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | |
| 36 | BODEA | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||||
| 37 | LADREY JP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 38 | LANGEL | 5 | 6 | 1 | 12 | ||||||
| 39 | MABILLARD | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 40 | BLANC | 11 | 11 | ||||||||
| 41 | MEMMI | 11 | 11 | ||||||||
| 42 | MONASTRA CALOGERO | 5 | 5 | 10 | |||||||
| 43 | LE MUAL | 9 | 9 | ||||||||
| 44 | NELLI | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||
| 45 | DEVAUD | 8 | 8 | ||||||||
| 46 | FINNOCHIARO | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
| 47 | GONZALEZ | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||||
| 48 | RUZICKA PATRICK | 8 | 8 | ||||||||
| 49 | BEL MAXIME | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 50 | DEMIERRE | 2 | 7 | ||||||||
| 51 | GISIGER | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||
| 52 | LOUREIRO | 7 | 7 | ||||||||
| 53 | MAZZONE | 7 | |||||||||
| 54 | RIZZO | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| 55 | ROUZINOV | 7 | 7 | ||||||||
| 56 | RUZICKA PAUL | 3 | 7 | ||||||||
| 57 | TIEDRA | 7 | |||||||||
| 58 | VORPE | 7 | 7 | ||||||||
| 59 | CLAUS | 5 | 1 | 6 | |||||||
| 60 | DIEM | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 61 | HONG | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| 62 | VALENZA | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||
| 63 | BENGI | 5 | 5 | ||||||||
| 64 | PIATTI | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
| 65 | SAVARIOUD | 2 | 3 | 5 | |||||||
| 66 | CASALINO | 4 | 4 | ||||||||
| 67 | CIRPIANO | 3 | 1 | 4 | |||||||
| 68 | FLECK | 4 | 4 | ||||||||
| 69 | VIAUD | 4 | 4 | ||||||||
| 70 | VILLENAVE | 4 | 4 | ||||||||
| 71 | VOLLUZ GUY | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 72 | BESSE | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 73 | CINTHIA | 3 | 3 | ||||||||
| 74 | RUEFF | 3 | 3 | ||||||||
| 75 | THIAM | 2 | 1 | 3 | |||||||
| 76 | ALAIN | 2 | 2 | ||||||||
| 77 | JOAN | 2 | 2 | ||||||||
| 78 | LANGLIESE | 2 | 2 | ||||||||
| 79 | CICCONE | 1 | 1 | ||||||||
| 80 | GAEWILER | 1 | 1 | ||||||||
| 81 | SIRGANT | 1 | 1 | ||||||||
| TOTAL | 20 | 27 | 33 | 34 | 29 | 28 | 33 | 33 | 31 | ||
| retour News main page | ||||
|
Dernière
mise à jour : 27 août 2003
|
Copyright
© 2001, CTT ZZ-Lancy
|